Preise und Flächenberechnung
Mietpreise
bis zu 200 m² | € | 10,00 pro m² |
von 200 bis 500 m² | € | 9,60 pro m² |
über 500 m² | € | 9,40 pro m² |
Küchenbereitstellung | € | 0,40 pro m² |
Miete pro Parkplatz und Monat netto | € | 18,00 pro Platz |
Mietflächenberechnung
Der monatlich zu leistende Mietzins ergibt sich aus der Fläche des Mietgegenstandes laut dem anlässlich der Übergabe einvernehmlich erstellten Übergabeprotokoll.
Die Mietfläche pro Mieter setzt sich wie folgt zusammen:
Mietfläche
= | netto nutzbare Bodenfläche innerhalb des Mietbereichs zu 100 % | |
+ | 50 % der dem Mietbereich direkt zugeordneten Terrassenflächen | |
+ | anteilige, allgemein nutzbare Gangflächen ab der Stiegenhauszugangstür | |
+ | anteilige, allgemein nutzbare Funktions- und Nebenräume (z. B. Serverraum, Küche, Empfangsbereiche, Meeting- und Aufenthaltsbereiche) ab der Stiegenhauseingangstür | |
+ | anteilige Sanitär- und Nasszellen im Stiegenhaus | |
+ | anteilige Funktions- und Nebenräume außerhalb der Bürofläche (z. B. Müllraum, Technikzentrale, Technikräume) |

